 不锈钢卡压式法兰转换接头
不锈钢卡压式法兰转换接头
         不锈钢卡压式法兰转换接头
不锈钢卡压式法兰转换接头
         不锈钢卡压式法兰转换接头
不锈钢卡压式法兰转换接头
        扩口实验
将试件进行扩口试验时,采用圆锥,扩口率为30%以上,管壁应无裂纹和损现象;金相测试
对不锈钢材质金相结构进行分析,确保材料性能;盐雾试验
将试件放入盐雾试验箱中,进行240h盐雾腐蚀试验,检测产品的抗腐蚀性能;硬度测试
对不锈钢材质及产品进行维氏及部氏硬度分析,保证产品品质。| 不锈钢卡压式法兰异径转换接头 | 公称通径 | 外径(mm) | 
|   | DN20×15 | 20×16 | 
| DN25×15 | 25.4×16.0 | |
| DN25×20 | 25.4×20.0 | |
| DN32×20 | 32.0×25.4 | |
| DN32×25 | 32.0×25.4 | |
| DN40×25 | 40.0×25.4 | |
| DN50×25 | 50.8×25.4 | |
| DN40×32 | 40.0×32.0 | |
| DN50×32 | 50.8×32.0 | |
| DN50×40 | 50.8×40.0 | |
| DN65×40 | 76.1×40.0 | |
| DN65×50 | 76.1×50.8 | |
| DN80×50 | 88.9×50.8 | |
| DN65×60 | 76.1×63.5 | |
| DN80×60 | 88.9×63.5 | |
| DN100×60 | 101.6×63.5 | |
| DN80×65 | 88.9×76.1 | |
| DN100×65 | 101.6×76.1 | |
| DN100×80 | 101.6×88.9 | 
| 不锈钢卡压式法兰等径转换接头 | 公称通径 | 外径(mm) | 
|   | DN15 | 16 | 
| DN20 | 20 | |
| DN25 | 25.4 | |
| DN32 | 32 | |
| DN40 | 40 | |
| DN50 | 50.8 | |
| DN60 | 63.5 | |
| DN65 | 76.1 | |
| DN80 | 88.9 | |
| DN100 | 101.6 | 
 
    